| Выезд в пределах МКАД | от 650 ₽ | |||
| Выезд в пределах МКАД (с 22:00 до 07:00) | от 950 ₽ | |||
| Выезд за МКАД | от 950 ₽. +30 ₽/км | |||
| Выезд за МКАД (с 22:00 до 07:00) | от 1250 ₽ +30 ₽/км | |||
| Простой по вине клиента (более 30 минут) | от 650 ₽ | |||
| Ложный вызов | 1500 ₽ | |||
| Минимальная стоимость выезда | 2400 ₽ | |||
| Неполный комплекс | Полный комплекс | |
|---|---|---|
| Выезд в пределах МКАД | 1 300 ₽ | |
| Выезд за пределы МКАД | 1 800 ₽ + 30 ₽/км | |
| R12-15 | 2 100 ₽ | 2 600 ₽ |
| R16 | 2 300 ₽ | 2 900 ₽ |
| R17 | 2 600 ₽ | 3 500 ₽ |
| R18 | 2 900 ₽ | 3 800 ₽ |
| R19 | 3 400 ₽ | 4 500 ₽ |
| R20 | 3 900 ₽ | 5 200 ₽ |
| R21 | 4 300 ₽ | 5 700 ₽ |
| R22 | 4 800 ₽ | 6 300 ₽ |
| R23 | 5 500 ₽ | 7 000 ₽ |
| R24 | 6 400 ₽ | 8 300 ₽ |
| Внедорожник / Кроссовер / Минивэн | +20% | +20% |
| Низкий профиль | +20% | +20% |
| Run Flat | +40% | +40% |
| Временный ремонт | Полноценный ремонт с гарантией | |
|---|---|---|
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км | |
| * Цена выезда указана с учётом полной диагностики колеса | ||
| R12-R14 | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| R16 | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| R17 | 1 300 ₽ | 3 300 ₽ |
| R18-R19 | 1 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| R20 | 1 800 ₽ | 4 000 ₽ |
| R21 | 2 000 ₽ | 4 400 ₽ |
| R22 | 2 400 ₽ | 4 800 ₽ |
| R23 | 2 800 ₽ | 5 400 ₽ |
| R24 | 3 300 ₽ | 5 900 ₽ |
| Внедорожник / Кроссовер / Минивэн | +20% | +20% |
| Низкий профиль | +20% | +20% |
| Run Flat | +40% | +40% |
Выезд в пределах МКАД |
1 500 ₽ |
Выезд за пределы МКАД |
2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| * Цена выезда указана с учётом полной диагностики колеса | |
| R12-R15 | 3 000 ₽ |
| R16 | 3 500 ₽ |
| R17 | 4 000 ₽ |
| R18 | 4 400 ₽ |
| R19 | 4 900 ₽ |
| R20 | 5 500 ₽ |
| R21 | 6 100 ₽ |
| R22 | 6 700 ₽ |
| R23 | 7 400 ₽ |
| R24 | 7 900 ₽ |
| Внедорожник / Кроссовер / Минивэн | +20% |
| Низкий профиль | +20% |
| Run Flat | +40% |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| Замена тормозных колодок за ось | от 2 500 ₽ |
| Замена тормозных дисков за 1 шт | от 1 500 ₽ |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| * Цена выезда указана с учётом полной диагностики колеса | |
| R12-R15 | 3 000 ₽ |
| R16 | 3 500 ₽ |
| R17 | 4 000 ₽ |
| R18 | 4 400 ₽ |
| R19 | 4 900 ₽ |
| R20 | 5 500 ₽ |
| R21 | 6 100 ₽ |
| R22 | 6 700 ₽ |
| R23 | 7 400 ₽ |
| R24 | 7 900 ₽ |
| Внедорожник / Кроссовер / Минивэн | +20% |
| Низкий профиль | +20% |
| Run Flat | +40% |
| Правка колесных дисков | Цена |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| R13 | 1 050 ₽ |
| R14 | 1 300 ₽ |
| R15 | 1 700 ₽ |
| R16 | 2 050 ₽ |
| R17 | 2 600 ₽ |
| R18 | 3 200 ₽ |
| R19 | 4 100 ₽ |
| R20 | 4 850 ₽ |
| R21 | 6 100 ₽ |
| R22 | 6 500 ₽ |
| R23 | 8 800 ₽ |
| * Цены указаны без учёта шиномонтажных работ | |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| Стоимость запуска двигателя | от 2 000 ₽ |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| Стоимость отогрева автомобиля | от 7 000 ₽ |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| Побдор, доставка и замена аккумулятора | от 2 600 ₽ |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| Топливо 10 литров | 1 500 ₽ |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| Снятие секреток за 1 шт | от 900 ₽ |
| * Цена варьируется от сложности работы | |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| Заправка фреоном 134А (до 500 г) | 2 500 ₽ |
| Дополнительно фреон 134А (100 г) | 400 ₽ |
| Заправка маслом (30 г) | 400 ₽ |
| Откачка фреона, отработанного масла и вредных газов из системы | 500 ₽ |
| Диагностика системы | 700 ₽ |
| Антибактериальная обработка системы | 500 ₽ |
| Дополнительный контур | +70% |
| Спецтехника, грузовые авто | +100% |
| Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
| Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
| Вскрытие замков | от 2 000 ₽ |
| Хранение шин на дисках 6 мес. +1 в подарок |
3 499 ₽ |
| Хранение шин 6 мес. +1 в подарок |
2 999 ₽ |
| Доставка | 1 500 ₽ |
| * При заказе шиномонтажных услуг доставка БЕСПЛАТНО | |
| Комплект пакетов | 200 ₽ |
| Замена вентиля | 200 ₽ |
| Утилизация колес (1 шт.) | 250 ₽ |
| Механическая очистка диска | 300 ₽ |
| Герметизация бортов | 200 ₽ |
Предоставляем услуги полноценного шиномонтажа. Все мобильные экипажи оборудованы высококлассным оборудованием.